Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 струн | дополнительное | очная | |||||||||||
| 2 | Magic sticks (МЭДЖИК СТИКС) | дополнительное | очная | |||||||||||
| 3 | PRO english | дополнительное | очная | |||||||||||
| 4 | Авиамоделист | дополнительное | очная | |||||||||||
| 5 | Авиамоделист (свободнолетающие модели) | дополнительное | очная | |||||||||||
| 6 | художественная | дополнительное | очная | |||||||||||
| 7 | АДОП Адаптивная физкультура | дополнительное | очная | |||||||||||
| 8 | АДОП Белые молнии | дополнительное | очная | |||||||||||
| 9 | АДОП Бисероплетение | дополнительное | очная | |||||||||||
| 10 | АДОП Всё смогу | дополнительное | очная |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | АДОП Юный теннисист | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | |
| 2 | Арт класс | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 27/0 | 0/0 | 27 | |
| 3 | Баскетбол (стартовый уровень) | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 21/0 | 0/0 | 21 | |
| 4 | Белые молнии | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 180/0 | 0/0 | 180 | |
| 5 | Бисероплетение | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 106/0 | 0/0 | 106 | |
| 6 | Вдохновение | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 83/0 | 0/0 | 83 | |
| 7 | Волшебная палитра | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 92/0 | 0/0 | 92 | |
| 8 | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 101/0 | 0/0 | 101 | ||