Образование
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 струн | дополнительное | очная | |||||||||||
| 2 | Magic sticks (МЭДЖИК СТИКС) | дополнительное | очная | |||||||||||
| 3 | PRO english | дополнительное | очная | |||||||||||
| 4 | StartUm | дополнительное | очная | |||||||||||
| 5 | Авиамоделист | дополнительное | очная | |||||||||||
| 6 | Авиамоделист (свободнолетающие модели) | дополнительное | очная | |||||||||||
| 7 | АДОП Адаптивная физкультура | дополнительное | очная | |||||||||||
| 8 | АДОП Белые молнии | дополнительное | очная | |||||||||||
| 9 | АДОП Всё смогу | дополнительное | очная | |||||||||||
| 10 | АДОП Движение - жизнь | дополнительное | очная |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 6 струн | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 0/0 | 16 | |
| 2 | Magic sticks (МЭДЖИК СТИКС) | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 0/0 | 14 | |
| 3 | PRO english | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 37/0 | 0/0 | 37 | |
| 4 | Авиамоделист | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 32/0 | 0/0 | 32 | |
| 5 | Авиамоделист (свободнолетающие модели) | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 32/0 | 0/0 | 32 | |
| 6 | АДОП Адаптивная физкультура | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 0/0 | 14 | |
| 7 | АДОП Белые молнии | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | |
| 8 | АДОП Всё смогу | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 0/0 | 12 | |
| 9 | АДОП Движение - жизнь | дополнительное | очная | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 9 | |